当協議会認定「NST稼動施設」の第1回認定施設(更新)について、下記の通り認定いたします。
記
第1回認定施設:653
第1回認定施設(更新):559施設(2015年1月30日理事会承認時点)
認定期間:平成23年(2011年)9月1日〜平成28年(2016年)8月31日の5年間
以上
平成27年12月26日
(一財)日本栄養療法推進協議会
理事長 大柳 治正
都道府県 | 施設番号 | 更新番号 | 病院名 |
北海道 | 00100001 | 00101001 | 医療法人愛全会 愛全病院 |
北海道 | 00100002 | 00101002 | 国立大学法人旭川医科大学 旭川医科大学病院 |
北海道 | 00100003 | 00101003 | 北海道厚生農業協同組合連合会 旭川厚生病院 |
北海道 | 00100004 | 00101004 | 日本赤十字社 旭川赤十字病院 |
北海道 | 00100005 | 00101005 | 旭川市 市立旭川病院 |
北海道 | 00100006 | 00101006 | 芦別市 市立芦別病院 |
北海道 | 00100007 | ※ | 北海道立 江差病院 |
北海道 | 00100008 | 00101008 | 社団法人日本海員掖済会 小樽掖済会病院 |
北海道 | 00100009 | 00101009 | 社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院 |
北海道 | 00100010 | 00101010 | 北海道厚生農業協同組合連合会 帯広厚生病院 |
北海道 | 00100011 | 00101011 | 社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 |
北海道 | 00100012 | ※※ | 独立行政法人労働者健康福祉機構 釧路労災病院 |
北海道 | 00100013 | 00101013 | 日本赤十字社 栗山赤十字病院 |
北海道 | 00100014 | 00101014 | 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 |
北海道 | 00100015 | 00101015 | 社団法人全国社会保険協会連合 札幌社会保険総合病院 |
北海道 | 00100016 | 2009年8月31日付にて認定期間終了 | 医療法人社団 札幌百合の会病院 |
北海道 | 00100017 | ※※ | 医療法人社団博彰会 佐野病院 |
北海道 | 00100018 | 00101018 | 社会福祉法人札幌慈啓会 慈啓会病院 |
北海道 | 00100019 | 00101019 | 日本赤十字社 清水赤十字病院 |
北海道 | 00100020 | 00101020 | 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 |
北海道 | 00100021 | 00101021 | 砂川市立病院 |
北海道 | 00100022 | 00101022 | 医療法人 高橋脳神経外科病院 |
北海道 | 00100023 | 00101023 | 滝川市 滝川市立病院 |
北海道 | 00100024 | 00101024 | 日本赤十字社 総合病院伊達赤十字病院 |
北海道 | 00100025 | 2009年8月31日をもって認定期間満了 | 天使病院 |
北海道 | 00100026 | 00101026 | 医療法人社団洞仁会 洞爺温泉病院 |
北海道 | 00100027 | (2011年8月31日をもって認定期間終了) | 社会福祉法人北海道社会事業協会 洞爺病院 |
北海道 | 00100028 | 00101028 | 社会福祉法人函館厚生院 ななえ新病院 |
北海道 | 00100029 | 00101029 | 医療法人渓仁会 札幌西円山病院 |
北海道 | 00100030 | (2011年8月31日をもって認定期間終了) | 社会医療法人母恋 日鋼記念病院 |
北海道 | 00100031 | 00101031 | 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 |
北海道 | 00100032 | ※※ | 社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 |
北海道 | 00100033 | 00101033 | 医療法人社団 函館脳神経外科病院 |
北海道 | 00100034 | 00101034 | 函館市 市立函館病院 |
北海道 | 00100035 | 00101035 | 医療法人道南勤労者医療協会 函館稜北病院 |
北海道 | 00100036 | 00101036 | 医療法人社団豊生会 東苗穂病院 |
北海道 | 00100037 | 00101037 | 社会医療法人孝仁会 星が浦病院 |
北海道 | 00100038 | 00101038 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 北海道済生会小樽病院 |
北海道 | 00100039 | 00101039 | 社団法人全国社会保険協会連合会 北海道社会保険病院 |
北海道 | 00100040 | 00101040 | 国立大学法人北海道大学 北海道大学病院 |
北海道 | 00100041 | 00101041 | 社会医療法人社団カレスサッポロ 北光記念病院 |
北海道 | 00100042 | 00101042 | 室蘭市 市立室蘭総合病院 |
北海道 | 00100043 | 00101043 | 医療法人社団翔仁会 輪厚三愛病院 |
青森県 | 00100044 | 00101044 | 津軽保健生活協同組合 健生病院 |
青森県 | 00100045 | 00101045 | 八戸市 八戸市立市民病院 |
青森県 | 00100046 | 00101046 | 財団法人秀芳園 弘前中央病院 |
青森県 | 00100047 | 00101047 | 財団医療法人謙昌会 総合リハビリ美保野病院 |
秋田県 | 00100048 | 00101048 | 秋田市 市立秋田総合病院 |
秋田県 | 00100049 | ※※ | 医療法人青嵐会 介護老人保健施設グランドファミリー西目 |
秋田県 | 00100050 | 00101050 | 医療法人青嵐会 本荘第一病院 |
岩手県 | 00100051 | 00101051 | 岩手県立胆沢病院 岩手県立胆沢病院 |
岩手県 | 00100052 | 00101052 | 学校法人岩手医科大学 岩手医科大学附属病院 |
岩手県 | 00100053 | 施設廃止のため | 独立行政法人労働者健康福祉機構 岩手労災病院 |
岩手県 | 00100054 | 00101054 | 岩手県 岩手県立大船渡病院 |
岩手県 | 00100055 | 00101055 | 岩手県 岩手県立二戸病院 |
岩手県 | 00100056 | 00101056 | 一関市病院事業 一関市国民健康保険藤沢病院 |
宮城県 | 00100057 | 00101057 | 医療法人永仁会 永仁会病院 |
宮城県 | 00100058 | 00101058 | 大崎市 大崎市民病院 |
宮城県 | 00100059 | 00101059 | 財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 |
宮城県 | 00100060 | 00101060 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター |
宮城県 | 00100061 | 00101061 | 公益財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 |
宮城県 | 00100062 | 00101062 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台病院 |
宮城県 | 00100063 | 2009年8月31日をもって認定期間終了 | 医療法人本多友愛会 仙南病院 |
宮城県 | 00100064 | 00101064 | 国立大学法人 東北大学病院 |
宮城県 | 00100065 | 00101065 | 大河原町外1市2町保健医療組合 みやぎ県南中核病院 |
宮城県 | 00100066 | 00101066 | 社団法人全国社会保険協会連合会 宮城社会保険病院 |
山形県 | 00100067 | 00101067 | 山形市 山形市立病院済生館 |
山形県 | 00100068 | 00101068 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院酒田医療センター |
山形県 | 00100069 | 00101069 | 山形県立新庄病院 |
山形県 | 00100070 | 00101070 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 |
福島県 | 00100071 | 00101071 | 財団法人温知会 会津中央病院 |
福島県 | 00100072 | 00101072 | 医療法人昨雲会 飯塚病院 |
福島県 | 00100073 | 00101073 | 財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 |
福島県 | 00100074 | 00101074 | 社団医療法人養生会 かしま病院 |
福島県 | 00100075 | ※ | 北福島医療センター |
福島県 | 00100076 | 00101076 | 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険二本松病院 |
福島県 | 00100077 | 00101077 | 福島県厚生農業協同組合連合会 高田厚生病院 |
福島県 | 00100078 | 00101078 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 |
福島県 | 00100079 | 00101079 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 福島労災病院 |
福島県 | 00100080 | 2009年8月31日をもって認定期間終了 | 財団法人星総合病院 星ケ丘病院 |
茨城県 | 00100081 | 00101081 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 茨城西南医療センター病院 |
茨城県 | 00100082 | 00101082 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院 |
茨城県 | 00100083 | 00101083 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 JAとりで総合医療センター |
茨城県 | 00100084 | 00101084 | 株式会社日立製作所 日立総合病院 |
茨城県 | 00100085 | 00101085 | 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 |
茨城県 | 00100086 | 00101086 | (株)日立製作所 水戸総合病院 |
埼玉県 | 00100087 | ※ | 医療法人社団誠弘会 池袋病院 |
埼玉県 | 00100088 | 00101088 | 学校法人自治医科大学 自治医科大学附属さいたま医療センター |
埼玉県 | 00100089 | 00101089 | 日本赤十字社 小川赤十字病院 |
埼玉県 | 00100090 | 00101090 | 埼玉医科大学 埼玉医科大学総合医療センター |
埼玉県 | 00100091 | 00101091 | 学校法人 埼玉医科大学病院 |
埼玉県 | 00100092 | 00101092 | さいたま市 さいたま市立病院 |
埼玉県 | 00100093 | 2009年8月31日付にて認定期間終了 | 医療法人社団全仁会 埼玉筑波病院 |
埼玉県 | 00100094 | 00101094 | 医療法人秀和会 秀和綜合病院 |
埼玉県 | 00100095 | 00101095 | 医療法人社団尚篤会 赤心堂病院 |
埼玉県 | 00100096 | 00101096 | 豊岡第一病院 |
埼玉県 | 00100097 | 00101097 | 医療法人社団協友会吉川中央総合病院 東大宮総合病院 |
群馬県 | 00100098 | 2011年8月31日付をもって認定期間終了 | 伊勢崎市 伊勢崎市民病院 |
群馬県 | 00100099 | ※※ | 安中市 公立碓氷病院 |
群馬県 | 00100100 | 00101100 | 桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院 |
群馬県 | 00100101 | 00101101 | 群馬県立がんセンター |
群馬県 | 00100102 | 00101102 | 国立大学法人群馬大学 群馬大学医学部附属病院 |
群馬県 | 00100103 | 00101103 | 社会保険 群馬中央総合病院 |
群馬県 | 00100104 | 00101104 | 多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡総合病院 |
群馬県 | 00100105 | 2011年8月31日もって認定期間終了 | 渋川市 渋川総合病院 |
群馬県 | 00100106 | 00101106 | 邑楽館林医療事務組合 館林厚生病院 |
群馬県 | 00100107 | 00101107 | 利根保健生活協同組合 利根中央病院 |
群馬県 | 00100108 | 00101108 | 日本赤十字社 原町赤十字病院 |
群馬県 | 00100109 | 00101109 | 医療法人社団日高会 日高病院 |
群馬県 | 00100110 | 00101110 | 北毛保健生活協同組合 北毛病院 |
群馬県 | 00100111 | 00101111 | 群馬中央医療生活協同組合 前橋協立病院 |
群馬県 | 00100112 | 00101112 | 日本赤十字社 前橋赤十字病院 |
群馬県 | 00100113 | 00101113 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 群馬県済生会前橋病院 |
群馬県 | 00100114 | 00101114 | 財団法人脳血管研究所 美原記念病院 |
群馬県 | 00100115 | 00101115 | 医療法人相生会 わかば病院 |
栃木県 | 00100116 | 00101116 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 栃木県済生会宇都宮病院 |
栃木県 | 00100117 | 00101117 | 上都賀厚生農業協同組合連合会 上都賀総合病院 |
栃木県 | 00100118 | 00101118 | 学校法人自治医科大学 自治医科大学附属病院 |
千葉県 | 00100119 | 00101119 | 医療法人社団健老会 姉崎病院 |
千葉県 | 00100120 | 2008年3月31日付にて経営委譲のため閉鎖 | 安房医師会病院 |
千葉県 | 00100121 | 00101121 | 学校法人東京歯科大学 東京歯科大学市川総合病院 |
千葉県 | 00100122 | 00101122 | 学校法人帝京大学 帝京大学ちば総合医療センター |
千葉県 | 00100123 | 00101123 | 香取市東庄町病院組合 国保小見川総合病院 |
千葉県 | 00100124 | 00101124 | 千葉市 千葉市立海浜病院 |
千葉県 | 00100125 | 00101125 | 医療法人柏葉会 柏戸病院 |
千葉県 | 00100126 | 00101126 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 |
千葉県 | 00100127 | ※※ | 君津中央病院企業団 国保直営総合病院君津中央病院 |
千葉県 | 00100128 | 00101128 | 千葉県 千葉県立佐原病院 |
千葉県 | 00100129 | 00101129 | 独立行政法人国立病院機構 下志津病院 |
千葉県 | 00100130 | 00101130 | 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター |
千葉県 | 00100131 | 00101131 | 千葉県 千葉県救急医療センター |
千葉県 | 00100132 | 00101132 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 千葉県済生会習志野病院 |
千葉県 | 00100133 | 00101133 | 千葉西総合病院 |
千葉県 | 00100134 | 00101134 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉労災病院 |
千葉県 | 00100135 | 00101135 | 医療法人財団松圓会 東葛クリニック病院 |
千葉県 | 00100136 | 00101136 | 医療法人三矢会 八街総合病院 |
神奈川県 | 00100137 | ※※ | 医療法人財団明理会 相原病院 |
神奈川県 | 00100138 | 00101138 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 |
神奈川県 | 00100139 | 00101139 | 学校法人東海大学 東海大学医学部付属大磯病院 |
神奈川県 | 00100140 | 00101140 | 社団法人神奈川県医師会 神奈川県立汐見台病院 |
神奈川県 | 00100141 | 00101141 | 独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター |
神奈川県 | 00100142 | 00101142 | 特定医療法人財団石心会 川崎幸病院 |
神奈川県 | 00100143 | 00101143 | 川崎市 川崎市立川崎病院 |
神奈川県 | 00100144 | 00101144 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院 |
神奈川県 | 00100145 | 00101145 | 医療法人五星会 菊名記念病院 |
神奈川県 | 00100146 | 00101146 | 学校法人北里研究所 北里大学東病院 |
神奈川県 | 00100147 | 00101147 | 学校法人北里研究所 北里大学病院 |
神奈川県 | 00100148 | 00101148 | 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 |
神奈川県 | 00100149 | 00101149 | 社会福祉法人親善福祉協会 国際親善総合病院 |
神奈川県 | 00100150 | 00101150 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 横浜市南部病院 |
神奈川県 | 00100151 | 00101151 | 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 |
神奈川県 | 00100152 | ※※ | 医療法人哺育会 桜ヶ丘中央病院 |
神奈川県 | 00100153 | 00101153 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 |
神奈川県 | 00100154 | 00101154 | 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立病院 |
神奈川県 | 00100155 | 00101155 | 学校法人昭和大学 昭和大学藤が丘病院 |
神奈川県 | 00100156 | 00101156 | 特別医療法人新都市医療研究会「君津」会 南大和病院 |
神奈川県 | 00100157 | 00101157 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 |
神奈川県 | 00100158 | 閉院 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院分院 |
神奈川県 | 00100159 | ※※ | 医療法人社団明芳会 横浜旭中央総合病院 |
神奈川県 | 00100160 | ※ | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター |
神奈川県 | 00100161 | 00101161 | 学校法人 聖マリアンナ医科大学 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 |
神奈川県 | 00100162 | 00101162 | 横浜市病院経営局 横浜市立市民病院 |
神奈川県 | 00100163 | 00101163 | 医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 |
神奈川県 | 00100164 | 00101164 | 医療法人社団善仁会 医療法人社団 善仁会横浜第一病院 |
神奈川県 | 00100165 | 00101165 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 横浜労災病院 |
神奈川県 | 00100166 | 00101166 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 若草病院 |
東京都 | 00100167 | 00101167 | 医療法人財団健康文化会 小豆沢病院 |
東京都 | 00100168 | ※※ | 医療法人社団厚友会 足立東部病院 |
東京都 | 00100169 | 00101169 | 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院 |
東京都 | 00100170 | 00101170 | 学校法人日本大学 日本大学医学部附属板橋病院 |
東京都 | 00100171 | 00101171 | 財団法人東京都保健医療公社 大久保病院 |
東京都 | 00100172 | 00101172 | 学校法人東邦大学 東邦大学医療センター大森病院 |
東京都 | 00100173 | 00101173 | 慶應義塾大学 慶應義塾大学病院 |
東京都 | 00100174 | 00101174 | 東京都 東京都立駒込病院 |
東京都 | 00100175 | 00101175 | 財団法人船員保険会 せんぽ東京高輪病院 |
東京都 | 00100176 | 00101176 | 医療法人財団立川中央病院 立川中央病院 |
東京都 | 00100177 | 00101177 | 医療法人幸隆会 多摩丘陵病院 |
東京都 | 00100178 | 00101178 | 医療法人財団明理会 鶴川サナトリウム病院 |
東京都 | 00100179 | 00101179 | 医療法人社団七仁会 田園調布中央病院 |
東京都 | 00100180 | ※※ | 東海大学医学部付属八王子病院 東海大学医学部付属八王子病院 |
東京都 | 00100181 | 00101181 | 独立行政法人国立病院機構東京医療センター 国立病院機構東京医療センター |
東京都 | 00100182 | 00101182 | 学校法人東京女子医科大学 東京女子医科大学病院 |
東京都 | 00100183 | 00101183 | 国立大学法人東京大学医学部附属病院 東京大学 |
東京都 | 00100184 | 2011年8月31日付をもって認定期間終了 | 日本郵政公社 東京逓信病院 |
東京都 | 00100185 | 00101185 | 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 |
東京都 | 00100186 | 00101186 | 日本赤十字社医療センター |
東京都 | 00100187 | 00101187 | 学校法人東京医科大学 東京医科大学八王子医療センター |
東京都 | 00100188 | 00101188 | 東京都 東京都立多摩総合医療センター |
東京都 | 00100189 | 00101189 | 東京都 東京都立墨東病院 |
東京都 | 00100190 | 00101190 | 日本赤十字社東京都支部 武蔵野赤十字病院 |
新潟県 | 00100191 | ※※ | 新潟県厚生農業協同組合連合会 糸魚川総合病院 |
新潟県 | 00100192 | 00101192 | 医療法人愛仁会 亀田第一病院 |
新潟県 | 00100193 | 00101193 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院 |
新潟県 | 00100194 | 00101194 | 社会福祉法人新潟市社会事業協会 信楽園病院 |
新潟県 | 00100195 | ※※ | 新潟県厚生連豊栄病院 新潟県厚生連豊栄病院 |
新潟県 | 00100196 | 00101196 | 日本赤十字社 長岡赤十字病院 |
新潟県 | 00100197 | 00101197 | 新潟県厚生連 長岡中央綜合病院 |
新潟県 | 00100198 | 00101198 | 国立大学法人新潟大学 新潟大学医歯学総合病院 |
新潟県 | 00100199 | 00101199 | 社会福祉法人恩師財団済生会 済生会新潟第二病院 |
新潟県 | 00100200 | 00101200 | 独立行政法人国立病院機構 西新潟中央病院 |
新潟県 | 00100201 | 00101201 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 村上総合病院 |
石川県 | 00100202 | 00101202 | 医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 |
石川県 | 00100203 | 00101203 | 石川県 石川県立中央病院 |
石川県 | 00100204 | 00101204 | 医療法人社団中央会 金沢有松病院 |
石川県 | 00100205 | ※※ | 独立行政法人国立病院機構 国立病院機構・金沢医療センター |
石川県 | 00100206 | 00101206 | 金沢市 金沢市立病院 |
石川県 | 00100207 | 00101207 | 国立大学法人金沢大学 金沢大学附属病院 |
石川県 | 00100208 | 00101208 | 医療法人社団博友会 金沢西病院 |
石川県 | 00100209 | ※ | 医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院 |
石川県 | 00100210 | 00101210 | 社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 |
石川県 | 00100211 | 00101211 | 小松市 国民健康保険小松市民病院 |
石川県 | 00100212 | 00101212 | 社団法人石川勤労者医療協会 城北病院 |
石川県 | 00100213 | ※※ | 七尾鹿島広域圏事務組合 公立能登総合病院 |
石川県 | 00100214 | 00101214 | 羽昨郡市広域圏事業組合 公立羽咋病院 |
石川県 | 00100215 | 00101215 | 国家公務員共済組合連合会 北陸病院 |
石川県 | 00100216 | 00101216 | 白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院 |
石川県 | 00100217 | 00101217 | 医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター |
石川県 | 00100218 | 00101218 | 輪島市 市立輪島病院 |
富山県 | 00100219 | 00101219 | 黒部市 黒部市民病院 |
富山県 | 00100220 | 00101220 | 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 |
富山県 | 00100221 | 00101221 | 砺波市 市立砺波総合病院 |
富山県 | 00100222 | ※※ | 富山市立富山市民病院 |
富山県 | 00100223 | 2011年8月31日付をもって認定期間終了 | 富山赤十字病院 |
富山県 | 00100224 | ※※ | 国立大学法人 富山大学附属病院 |
富山県 | 00100225 | ※※ | 医療法人真生会 富山病院 |
富山県 | 00100226 | 00101226 | 南砺市 南砺市民病院 |
富山県 | 00100227 | 00101227 | 医療法人 光ヶ丘病院 |
富山県 | 00100228 | 00101228 | 株式会社不二越 不二越病院 |
富山県 | 00100229 | 00101229 | 公立学校共済組合 北陸中央病院 |
福井県 | 00100230 | 00101230 | 地域医療振興協会 公立丹南病院 |
福井県 | 00100231 | 00101231 | 特定医療法人千寿会 つくし野病院 |
福井県 | 00100232 | 2009年8月31日をもって認定期間終了 | 医療法人博俊会 春江病院 |
福井県 | 00100233 | 00101233 | 社会福祉法人恩師財団済生会支部 福井県済生会病院 |
福井県 | 00100234 | 00101234 | 福井県 福井県立病院 |
福井県 | 00100235 | 00101235 | 医療法人厚生会 福井厚生病院 |
福井県 | 00100236 | 00101236 | 財団法人新田塚医療福祉センター 福井総合病院 |
福井県 | 00100237 | 00101237 | 国立大学法人福井大学 福井大学医学部附属病院 |
福井県 | 00100238 | 00101238 | 独立行政法人国立病院機構 福井病院 |
山梨県 | 00100239 | 00101239 | 北杜市 北杜市立甲陽病院 |
山梨県 | 00100240 | 00101240 | 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 |
静岡県 | 00100241 | 00101241 | 医療法人社団 熱海所記念病院 |
静岡県 | 00100242 | 00101242 | NTT東日本 伊豆病院 NTT東日本伊豆病院 |
静岡県 | 00100243 | 00101243 | 財団法人田方保健医療対策協会 伊豆保健医療センター |
静岡県 | 00100244 | 00101244 | 磐田市立総合病院 |
静岡県 | 00100245 | 00101245 | 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 |
静岡県 | 00100246 | ※※ | 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 |
静岡県 | 00100247 | 00101247 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 静岡済生会総合病院 |
静岡県 | 00100248 | 00101248 | 日本赤十字社 静岡赤十字病院 |
静岡県 | 00100249 | 00101249 | 学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属静岡病院 |
静岡県 | 00100250 | 00101250 | 市立島田市民病院 市立島田市民病院 |
静岡県 | 00100251 | 2009年8月31日付 にて認定期間終了 |
社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険浜松病院 |
静岡県 | 00100252 | 00101252 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院 |
静岡県 | 00100253 | 00101253 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院 |
静岡県 | 00100254 | 00101254 | 沼津市 沼津市立病院 |
静岡県 | 00100255 | 00101255 | 医療法人沖縄徳洲会 榛原総合病院 |
静岡県 | 00100256 | 00101256 | 浜松医科大学 浜松医科大学医学部附属病院 |
静岡県 | 00100257 | 00101257 | 財団法人浜松医療公社 浜松医療センター |
静岡県 | 00100258 | 00101258 | 藤枝市 藤枝市立総合病院 |
静岡県 | 00100259 | 00101259 | 富士宮市立病院 富士宮市立病院 |
愛知県 | 00100260 | 00101260 | 学校法人愛知医科大学 愛知医科大学病院 |
愛知県 | 00100261 | 00101261 | 医療法人財団愛泉会 愛知国際病院 |
愛知県 | 00100262 | 00101262 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 足助病院 |
愛知県 | 00100263 | ※ | 医療法人聖会 石川病院 |
愛知県 | 00100264 | 00101264 | 愛知県一宮市 一宮市立市民病院 |
愛知県 | 00100265 | 00101265 | 稲沢市 稲沢市民病院 |
愛知県 | 00100266 | 00101266 | 医療法人社団志聖会 犬山中央病院 |
愛知県 | 00100267 | 00101267 | 医療法人珪山会 鵜飼病院 |
愛知県 | 00100268 | 00101268 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 |
愛知県 | 00100269 | 00101269 | 春日井市 春日井市民病院 |
愛知県 | 00100270 | 00101270 | 蒲郡市 蒲郡市民病院 |
愛知県 | 00100271 | 00101271 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 |
愛知県 | 00100272 | 00101272 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 |
愛知県 | 00100273 | 00101273 | 特定医療法人共和会 共和病院 |
愛知県 | 00100274 | 00101274 | 医療法人三九会 三九朗病院 |
愛知県 | 00100275 | 00101275 | 社団法人全国社会保険協会連合会 社会保険中京病院 |
愛知県 | 00100276 | 00101276 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 |
愛知県 | 00100277 | 00101277 | 社会福祉法人聖霊会 聖霊病院 |
愛知県 | 00100278 | 00101278 | 医療法人大雄会 総合大雄会病院 |
愛知県 | 00100279 | 00101279 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 知多厚生病院 |
愛知県 | 00100280 | 00101280 | 公立西知多総合病院 |
愛知県 | 00100281 | 00101281 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 中部労災病院 |
愛知県 | 00100282 東海市民病院は、2015年5月1日 知多市民病院と東海市民病院が統合し00101280 公立西知多総合病院となる。 | ||
愛知県 | 00100283 | 00101283 | 瀬戸市尾張旭市及び長久手町からなる一部事務組合立病院 公立陶生病院 |
愛知県 | 00100284 | ※※ | 公立病院 豊川市民病院 |
愛知県 | 00100285 | 00101285 | トヨタ自動車株式会社 トヨタ記念病院 |
愛知県 | 00100286 | 00101286 | 豊橋市 豊橋市民病院 |
愛知県 | 00100287 | ※※ | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター |
愛知県 | 00100288 | 00101288 | 社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院 |
愛知県 | 00100289 | 00101289 | 日本赤十字社 名古屋第一赤十字病院 |
愛知県 | 00100290 | 00101290 | 日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 |
愛知県 | 00100291 | ※※ | 藤田保健衛生大学病院 |
愛知県 | 00100292 | 00101292 | 名古屋市 名古屋市立緑市民病院 |
愛知県 | 00100293 | 00101293 | 南医療生活協同組合 総合病院南生協病院 |
愛知県 | 00100294 | 2011年8月3日をもって認定期間終了 | 国家公務員共済組合連合会 名城病院 |
愛知県 | 00100295 | ※※ | 医療法人香徳会 メイトウホスピタル |
愛知県 | 00100296 | 00101296 | 医療法人名南会 名南病院 |
岐阜県 | 00100297 | 00101297 | 公益社団法人地域医療振興協会 市立恵那病院 |
岐阜県 | 00100298 | 00101298 | 日本赤十字社 岐阜赤十字病院 |
岐阜県 | 00100299 | 00101299 | 国立大学法人岐阜大学 岐阜大学医学部附属病院 |
岐阜県 | 00100300 | ※※ | 岐阜県 岐阜県立下呂温泉病院 |
岐阜県 | 00100301 | 00101301 | 中津川市立国民健康保険 坂下病院 |
岐阜県 | 00100302 | 00101302 | 医療法人白水会 白川病院 |
岐阜県 | 00100303 | 00101303 | 医療法人香徳会 関中央病院 |
岐阜県 | 00100304 | 00101304 | 日本赤十字社 高山赤十字病院 |
岐阜県 | 00100305 | 00101305 | 公立学校共済組合 東海中央病院 |
岐阜県 | 00100306 | 00101306 | 羽島市 羽島市民病院 |
岐阜県 | 00100307 | 00101307 | 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 |
岐阜県 | 00100308 | 00101308 | 岐阜勤労者医療協会 みどり病院 |
岐阜県 | 00100309 | 00101309 | 美濃市立美濃病院 美濃市立美濃病院 |
三重県 | 00100310 | 00101310 | 三重県厚生連 いなべ総合病院 |
三重県 | 00100311 | 00101311 | 尾鷲市 尾鷲総合病院 |
三重県 | 00100312 | 00101312 | 紀南病院組合立紀南病院 |
三重県 | 00100313 | 00101313 | 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター |
三重県 | 00100314 | 00101314 | 三重県 三重県立志摩病院 |
三重県 | 00100315 | 00101315 | みえ医療福祉生活協同組合 津生協病院 |
三重県 | 00100316 | 00101316 | 学校法人藤田学園 藤田保健衛生大学七栗サナトリウム |
三重県 | 00100317 | 00101317 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 松坂総合病院 |
三重県 | 00100318 | 00101318 | 三重大学医学部附属病院 |
三重県 | 00100319 | ※※ | 医療法人 山本総合病院 |
長野県 | 00100320 | 00101320 | 社会医療法人財団 慈泉会相澤病院 |
長野県 | 00100321 | 00101321 | 長野県厚生農業協同組合連合会 安曇総合病院 |
長野県 | 00100322 | 00101322 | 日本赤十字社 安曇野赤十字病院 |
長野県 | 00100323 | 00101323 | 医療法人栗山会 飯田病院 |
長野県 | 00100324 | 00101324 | 日本赤十字社 飯山赤十字病院 |
長野県 | 00100325 | 00101325 | 伊那中央行政組合 伊那中央病院 |
長野県 | 00100326 | 00101326 | 岡谷市 市立岡谷病院 |
長野県 | 00100327 | ※※ | 軽井沢町国民健康保険 軽井沢病院 |
長野県 | 00100328 | 00101328 | 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立木曽病院 |
長野県 | 00100329 | 00101329 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 |
長野県 | 00100330 | ※※ | 伊南行政組合 昭和伊南総合病院 |
長野県 | 00100331 | 00101331 | 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立須坂病院 |
長野県 | 00100332 | 00101332 | 日本赤十字社 諏訪赤十字病院 |
