当協議会認定「NST稼動施設」の第2回認定施設(更新)について、下記の通り認定いたします。
記
第2回認定施設:189
第2回認定施設(更新):163施設(2015年1月30日理事会承認時点)
認定期間:平成24年(2012年)9月1日〜平成29年(2017年)8月31日の5年間
以上
平成27年12月26日
(一財)日本栄養療法推進協議会
理事長 大柳 治正
都道府県 | 施設番号 | 更新番号 | 病院名 |
北海道 | 00200001 | 2010年8月31日をもって認定期間満了 | 地域医療支援病院北見赤十字病院 |
北海道 | 00200002 | 00201002 | 美幌町 美幌町立国民健康保険病院 |
北海道 | 00200003 | 00201003 | 札幌市 市立札幌病院 |
北海道 | 00200004 | 00201004 | 社会医療法人 高橋病院 |
北海道 | 00200005 | ※※ | 医療法人翔陽会 滝川脳神経外科病院 |
北海道 | 00200006 | 00201006 | 独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 旭川医療センター |
北海道 | 00200007 | 00201007 | 社会医療法人北斗 十勝恵愛会病院 |
北海道 | 00200008 | 00201008 | 苫小牧市 苫小牧市立病院 |
北海道 | 00200009 | 00201009 | 医療法人医仁会 中村記念病院 |
北海道 | 00200010 | ※※ | 医療法人社団清和会 南札幌病院 |
北海道 | 00200011 | 00201011 | 医療法人社団元生会 森山メモリアル病院 |
青森県 | 00200012 | 00201012 | 青森保健生活協同組合 あおもり協立病院 |
青森県 | 00200013 | 00201013 | 日本赤十字社 八戸赤十字病院 |
青森県 | 00200014 | 00201014 | 医療法人元秀会 弘前小野病院 弘前小野病院 |
青森県 | 00200015 | 00201015 | 独立行政法人国立病院機構 弘前病院 |
青森県 | 00200016 | 2011年7月に病院統合のため同月をもって認定期間終了 | 黎明郷リハビリテーション病院 |
秋田県 | 00200017 | 00201017 | 秋田県厚生農業協同組合連合会 秋田組合総合病院 |
秋田県 | 00200018 | 00201018 | 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 |
秋田県 | 00200019 | 00201019 | 横手市 市立横手病院 |
岩手県 | 00200020 | 00201020 | 岩手県医療局 岩手県立中央病院 |
岩手県 | 00200021 | 00201021 | 日本赤十字社 盛岡赤十字病院 |
宮城県 | 00200022 | 00201022 | 日本赤十字社 仙台赤十字病院 |
宮城県 | 00200023 | 00201023 | 東北薬科大学病院 |
宮城県 | 00200024 | 00201024 | 地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター |
山形県 | 00200025 | ※ | 公立置賜長井病院 |
山形県 | 00200026 | 00201026 | 鶴岡市立荘内病院 |
山形県 | 00200027 | 00201027 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 山形済生病院 |
山形県 | 00200028 | 00201028 | 米沢市 米沢市立病院 |
福島県 | 00200029 | 00201029 | いわき市 いわき市立総合磐城共立病院 |
茨城県 | 00200030 | 00201030 | 茨城県 茨城県立中央病院 |
茨城県 | 00200031 | 00201031 | 財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 |
茨城県 | 00200032 | 00201032 | 医療法人光潤会 平間病院 |
埼玉県 | 00200033 | 00201033 | 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 |
埼玉県 | 00200034 | 00201034 | 社会福祉法人思賜財団済生会 埼玉県済生会川口総合病院 |
埼玉県 | 00200035 | 00201035 | 学校法人獨協学園 獨協医科大学越谷病院 |
埼玉県 | 00200036 | 00201036 | 公益社団法人東松山医師会 東松山医師会病院 |
埼玉県 | 00200037 | 00201037 | 医療法人慈正会 丸山記念総合病院 |
埼玉県 | 00200038 | 00201038 | 医療法人財団健和会 みさと健和病院 |
群馬県 | 00200039 | 00201039 | 下仁田南牧医療事務組合 下仁田厚生病院 |
群馬県 | 00200040 | ※※ | 医療法人社団全仁会 高木病院 |
群馬県 | 00200041 | ※ | 樹心会角田病院 |
群馬県 | 00200042 | 00201042 | 独立行政法人国立病院機構 西群馬病院 |
群馬県 | 00200043 | ※※ | 公益財団法人 老年病研究所附属病院 老年病研究所附属病院 |
栃木県 | 00200044 | 00201044 | 私立医科大学/獨協学園 獨協医科大学病院 |
千葉県 | 00200045 | 00201045 | 医療法人社団圭春会 小張総合病院 |
千葉県 | 00200046 | 00201046 | 上尾中央医科グループ 医療法人社団 愛友会 津田沼中央総合病院 |
千葉県 | 00200047 | 00201047 | 日本赤十字社 成田赤十字病院 |
千葉県 | 00200048 | 00201048 | 医療法人社団創造会 平和台病院 |
神奈川県 | 00200049 | 00201049 | 医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 |
神奈川県 | 00200050 | 00201050 | 学校法人聖マリアンナ医科大学 聖マリアンナ医科大学病院 |
神奈川県 | 00200051 | 00201051 | 社会医療法人社団三思会 東名厚木病院 |
東京都 | 00200052 | 00201052 | 公益財団法人東京都保健医療公社 荏原病院 |
東京都 | 00200053 | 00201053 | 東京都 東京都立大塚病院 |
東京都 | 00200054 | 00201054 | 公立学校共済組合 関東中央病院 |
東京都 | 00200055 | 00201055 | 医療法人社団時正会 佐々総合病院 |
東京都 | 00200056 | ※※ | 昭和病院組合 公立昭和病院 |
東京都 | 00200057 | 00201057 | 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 東京臨海病院 |
東京都 | 00200058 | 00201058 | 公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 |
東京都 | 00200059 | 00201059 | 社団福祉法人 三井記念病院 |
新潟県 | 00200060 | 00201060 | 新潟医療生活協同組合 木戸病院 |
石川県 | 00200061 | 00201061 | 公益社団法人 地域医療振興協会 山中温泉医療センター |
富山県 | 00200062 | 00201062 | 富山県高志リハビリテーション病院 |
富山県 | 00200063 | 00201063 | 富山県 富山県立中央病院 |
富山県 | 00200064 | 00201064 | 富山県済生会富山病院 富山県済生会富山病院 |
富山県 | 00200065 | 00201065 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 富山労災病院 |
福井県 | 00200066 | 00201066 | 日本赤十字社 福井赤十字病院 |
福井県 | 00200067 | 00201067 | 坂井市 坂井市立三国病院 |
静岡県 | 00200068 | ※※ | 独立行政法人国立病院機構 静岡医療センター |
静岡県 | 00200069 | 00201069 | 静岡市 静岡市立静岡病院 |
静岡県 | 00200070 | ※※ | 財団法人芙蓉協会 聖隷沼津病院 |
静岡県 | 00200071 | 00201071 | 社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター |
愛知県 | 00200072 | 00201072 | JA愛知厚生連 安城更生病院 |
愛知県 | 00200073 | 00201073 | 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 |
愛知県 | 00200074 | 00201074 | 社会医療法人杏嶺会 上林記念病院 |
愛知県 | 00200075 | 00201075 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院東分院 |
愛知県 | 00200076 | 00201076 | 小牧市 小牧市民病院 |
愛知県 | 00200077 | 00201077 | 社会医療法人 宏潤会 大同病院 大同病院 |
愛知県 | 00200078 | 00201078 | 津島市 津島市民病院 |
愛知県 | 00200079 | 00201079 | 国家公務員共済組合連合会 東海病院 |
愛知県 | 00200080 | 00201080 | 医療法人偕行会 名古屋共立病院 |
愛知県 | 00200081 | 00201081 | 独立行政法人国立病院機構 東尾張病院 |
愛知県 | 00200082 | 00201082 | 名古屋市 名古屋市立東部医療センター |
愛知県 | 00200083 | 00201083 | 藤田学園 藤田保健衛生大学坂文種報コ會病院 |
愛知県 | 00200084 | 00201084 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 尾西病院 |
岐阜県 | 00200085 | 00201085 | 地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター |
岐阜県 | 00200086 | 00201086 | 岐阜市 岐阜市民病院 |
岐阜県 | 00200087 | 00201087 | 岐阜県厚生農業協同組合連合会 岐北厚生病院 |
三重県 | 00200088 | 00201088 | 医療法人 富田浜病院 |
三重県 | 00200089 | 00201089 | 地方独立行政法人 三重県立総合医療センター |
長野県 | 00200090 | 00201090 | 佐久市 佐久市立国保浅間総合病院 |
長野県 | 00200091 | 00201091 | 長野県厚生農業協同組合連合会 篠ノ井総合病院 |
長野県 | 00200092 | 00201092 | 長野県厚生農業協同組合連合会 長野松代総合病院 |
長野県 | 00200093 | 00201093 | 社会医療法人抱生会 丸の内病院 |
京都府 | 00200094 | 00201094 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 |
京都府 | 00200095 | ※※ | 財団法人真和会 京都大橋総合病院 |
京都府 | 00200096 | ※※ | 社会福祉法人京都博愛会 京都博愛会病院 |
京都府 | 00200097 | 00201097 | 福知山市 市立福知山市民病院 |
京都府 | 00200098 | 00201098 | 独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター |
京都府 | 00200099 | 00201099 | 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院 |
京都府 | 00200100 | ※※ | 独立行政法人国立病院機構 南京都病院 |
京都府 | 00200101 | 00201101 | 明治東洋医学院 明治国際医療大学附属病院 |
滋賀県 | 00200102 | ※※ | 大津赤十字志賀病院 |
兵庫県 | 00200103 | 00201103 | 兵庫県 兵庫県立淡路医療センター |
兵庫県 | 00200104 | 00201104 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 関西労災病院 |
兵庫県 | 00200105 | 00201105 | 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院 |
兵庫県 | 00200106 | 00201106 | 医療法人社団慈恵会 新須磨病院 |
兵庫県 | 00200107 | 00201107 | 兵庫県 兵庫県立西宮病院 |
兵庫県 | 00200108 | 00201108 | 学校法人兵庫医科大学 兵庫医科大学病院 |
兵庫県 | 00200109 | 00201109 | 一般財団法人甲南会 六甲アイランド甲南病院 |
大阪府 | 00200110 | 00201110 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 茨木医療福祉センター大阪府済生会茨木病院 |
大阪府 | 00200111 | 00201111 | 学校法人大阪医科大学 大阪医科大学附属病院 |
大阪府 | 00200112 | ※※ | 貝塚市 市立貝塚病院 |
大阪府 | 00200113 | 00201113 | 近畿大学 近畿大学医学部堺病院 |
大阪府 | 00200114 | 00201114 | 大阪医科大学三島南病院(旧:新生病院) |
大阪府 | 00200115 | 00201115 | 社会福祉法人 大阪福祉事業財団すみれ病院 |
大阪府 | 00200116 | ※※ | 大阪府 大阪府立泉州救命救急センター |
大阪府 | 00200117 | 00201117 | 独立行政法人国立病院機構 刀根山病院 |
大阪府 | 00200118 | 00201118 | 大阪府 済生会野江病院 |
大阪府 | 00200119 | 00201119 | 東大阪市 東大阪市立総合病院 |
大阪府 | 00200120 | 00201120 | 医療生協かわち野生活協同組合 東大阪生協病院 |
大阪府 | 00200121 | 00201121 | 社会福祉法人枚方療育園 枚方総合発達医療センター |
大阪府 | 00200122 | ※※ | 社団法人全国社会保険協会連合会 星ヶ丘厚生年金病院 |
大阪府 | 00200123 | ※※ | 特定医療法人景岳会 南大阪病院 |
大阪府 | 00200124 | 00201124 | 社会医療法人医真会 医真会八尾総合病院 |
大阪府 | 00200125 | 00201125 | 泉佐野市 地方独立行政法人りんくう総合医療センター |
奈良県 | 00200126 | 00201126 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会御所病院 |
奈良県 | 00200127 | 00201127 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会中和病院 |
奈良県 | 00200128 | 00201128 | 公立大学法人 奈良県立医科大学 |
和歌山県 | 00200129 | 00201129 | 独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター |
岡山県 | 00200130 | 00201130 | 社会福祉法人思賜財団済生会 岡山済生会総合病院 |
岡山県 | 00200131 | 00201131 | 日本赤十字社 総合病院岡山赤十字病院 |
岡山県 | 00200132 | 00201132 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 岡山労災病院 |
岡山県 | 00200133 | 00201133 | 特定医療法人美甘会 勝山病院 |
岡山県 | 00200134 | 00201134 | 財団法人仁厚医学研究所 児島中央病院 |
岡山県 | 00200135 | 00201135 | 倉敷医療生活協同組合 玉島協同病院 |
広島県 | 00200136 | 00201136 | 特定医療法人あかね会 土谷総合病院 |
広島県 | 00200137 | ※※ | 広島市 広島市医師会運営・安芸市民病院 |
広島県 | 00200138 | 00201138 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 |
広島県 | 00200139 | ※※ | 医療法人社団 日本鋼管福山病院 |
広島県 | 00200140 | 00201140 | 広島医療生活協同組合 広島共立病院 |
広島県 | 00200141 | 00201141 | 日本赤十字社 広島赤十字・原爆病院 |
広島県 | 00200142 | 00201142 | 福山市 福山市民病院 |
広島県 | 00200143 | 00201143 | 社団法人三原市医師会 三原市医師会病院 |
広島県 | 00200144 | 00201144 | 日本赤十字社 総合病院三原赤十字病院 |
広島県 | 00200145 | 00201145 | 三次市 市立三次中央病院 |
山口県 | 00200146 | 00201146 | 日本赤十字社 小野田赤十字病院 |
山口県 | 00200147 | 00201147 | 萩市 萩市民病院 |
鳥取県 | 00200148 | 00201148 | 鳥取県 鳥取県立厚生病院 |
鳥取県 | 00200149 | 00201149 | 日野病院組合 日野病院組合日野病院 |
鳥取県 | 00200150 | 00201150 | 社団法人鳥取県中部医師会 鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 |
鳥取県 | 00200151 | 00201151 | 独立行政法人国立病院機構 米子医療センター |
愛媛県 | 00200152 | 00201152 | 愛媛県 愛媛県立新居浜病院 |
愛媛県 | 00200153 | 00201153 | 社会医療法人社団更生会 村上記念病院 |
福岡県 | 00200154 | ※※ | 財団法人福岡県社会保険医療協会 社会保険大牟田天領病院 |
福岡県 | 00200155 | 00201155 | 社会医療法人財団池友会 新小文字病院 |
福岡県 | 00200156 | 00201156 | 社会医療法人財団池友会 新行橋病院 |
福岡県 | 00200157 | 00201157 | 財団法人福岡県社会保険医療協会 社会保険田川病院 |
福岡県 | 00200158 | 00201158 | 特定医療法人順和 長尾病院 |
福岡県 | 00200159 | 00201159 | 社会医療法人財団白十字会 白十字病院 |
福岡県 | 00200160 | 00201160 | 特定医療法人 原土井病院 原土井病院 |
福岡県 | 00200161 | ※ | 医療法人社団天翆会 松井病院 |
福岡県 | 00200162 | 統合により2010年8月31日をもって認定期間終了 | 三菱化学株式会社黒崎事業所附属フゾク病院(統合による) |
福岡県 | 00200163 | 00201163 | 医療法人社団正信会 水戸病院 |
大分県 | 00200164 | 00201164 | 宇佐市医師会 宇佐高田医師会病院 |
大分県 | 00200165 | 00201165 | 大分県 大分県立病院 |
大分県 | 00200166 | 00201166 | 社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター |
大分県 | 00200167 | 00201167 | 大分大学医学部附属病院 |
大分県 | 00200168 | 00201168 | 医療法人長門莫記念会 長門記念病院 |
大分県 | 00200169 | 00201169 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 大分県済生会日田病院 |
佐賀県 | 00200170 | 00201170 | 日本赤十字社 唐津赤十字病院 |
佐賀県 | 00200171 | 2012年8月31日もって認定期間満了 | 独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院 |
長崎県 | 00200172 | 00201172 | 医療法人 光晴会病院 |
長崎県 | 00200173 | 00201173 | 特定医療法人雄博会 千住病院 |
熊本県 | 00200174 | ※ | 熊本市立熊本市民病院 |
熊本県 | 00200175 | ※※ | 特定医療法人成仁会 くまもと成仁病院 |
熊本県 | 00200176 | 00201176 | 日本赤十字社 熊本赤十字病院 |
熊本県 | 00200177 | 00201177 | 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 |
熊本県 | 00200178 | 2010年8月31日をもって認定期間満了 | 医療法人社団陣内会 陣内病院 |
熊本県 | 00200179 | 00201179 | 医療法人社団高野会 高野病院 |
熊本県 | 00200180 | 00201180 | 医療法人春水会 山鹿中央病院 |
熊本県 | 00200181 | 00201181 | 社団法人天草郡市医師会 天草郡市医師会立苓北医師会病院 |
宮崎県 | 00200182 | 00201182 | 医療法人 同心会 古賀総合病院 |
宮崎県 | 00200183 | 2010年8月31日をもって認定期間満了 | 国民健康保険中部病院 |
鹿児島県 | 00200184 | 00201184 | 医療法人徳洲会鹿児島 鹿児島徳洲会病院 |
鹿児島県 | 00200185 | 00201185 | 医療法人参篤会 高原病院 |
沖縄県 | 00200186 | 00201186 | 医療法人アガペ会 北中城若松病院 |
沖縄県 | 00200187 | 00201187 | 医療法人八重瀬会 同仁病院 |
沖縄県 | 00200188 | 00201188 | 医療法人沖縄徳洲会 宮古島徳洲会病院 |
沖縄県 | 00200189 | 00201189 | 沖縄県 沖縄県立八重山病院 |
※ …認定期間延長申請及び更新申請未了施設。(認定期間:2007年9月1日から2010年8月31日まで)
※※…更新申請未了施設。(認定期間:2007年9月1日から2012年8月31日まで)
00201*** ・・・更新番号記載は更新完了施設(認定期間:2012年9月1日から2017年8月31日まで)
〒112-0012
東京都文京区大塚5-3-13
小石川アーバン4階
一般社団法人 学会支援機構内
TEL 03-5981-6014
FAX 03-5981-6012
MAIL jcnt@asas-mail.jp